產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 溫濕度測(cè)定儀 > HI9161C存儲(chǔ)打印式溫濕度測(cè)定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
量程 | 5.0 to 95.0% RH;-20.0 to 60.0°C |
解析度 | 0.1% RH;0.1°C |
精度 | ±2% RH;±0.4°C |
濕度探頭 | HI 70604/2 RH 探頭,2 m 電纜 |
溫度探頭 | HI 762L/2溫度探頭,2 m 電纜 |
內(nèi)置打印機(jī) | 小型低功率,38 mm 紙寬(HI 710034) |
打印間隔 | 1,2,5,10,15,30,60,120 和180分鐘,可選 |
存儲(chǔ)間隔 | 1,2,5,10,15,30,60,120 和180分鐘,可選 |
PC 連接 | 通過 RS232接口,選購HI 9200 IR 傳送器 |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池,具有12VDC電源適配器接口 |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 98% 無冷凝 |
尺寸重量 | 220 x 82 x 66 mm;550 g |
產(chǎn)品咨詢