產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > DR890多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
測量范圍(mg/L) | DR5000 | DR2800 | DR890 | DR850 | |
化學耗氧量(CODCr) | 0.7-40.0 | ● | ● | ? | ? |
3-150 | ● | ● | ● | ? | |
20-1500 | ● | ● | ● | ● | |
200-15000 | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品咨詢